Características
- VOLTEO: 500MM
- ENTRE PUNTAS 1500MM
- HUSILLO 80MM
Especificaciones Técnicas
Unidad | CD6250B | CD6250C | |
Volteo sobre la Bancada | mm | 500 | 500 |
Volteo sobre el Carro | mm | 325 | 325 |
Volteo sobre el Escote | mm | 630 | 630 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Ancho de Bancada | mm | 330 | 330 |
Husillo | mm | 65 | 80 |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.072 – 4,038 | 0.072 – 4,038 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.036 – 2.019 | 0.036 – 2.019 |
Motor | kw | 4,0 o 5,5 o 7,5 | 4,0 o 5,5 o 7,5 |
Dimensiones(LxWxH) | mm | 2420x1150x1800, 2920x1150x1800, 3460x1150x1800 | 2420x1150x1800, 2920x1150x1800, 3460x1150x1800 |
N.W./G.W. | Kg | 1600/2250, 1830/2470, 2070/2820 | 1700/2350, 1910/2610, 2150/2920 |
Reviews
There are no reviews yet.