Maquinas de rectificación de motores portátil
1. Principalmente usadas para rectificación de motores de automóviles, motocicletas y tractores.
2. Buen rendimiento, amplio rango de uso, proceso preciso y alta productividad.
3. fácil operación y flexible instalación.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Modelo | T806A | T808A | T8014A | T8016A | |
Díametro de rectificacion | Φ46-Φ80 mm | Φ50-Φ85 mm | Φ65-Φ140 mm | Φ80-Φ165 mm | |
Profundidad de rectificado | 160 mm | 170 mm | 300 mm | 400 mm | |
Velocidad de giro | 486 r/min | 394 r/min | 250;380 r/min | 200;300 r/min | |
Alimentación | 0.09 mm / r | 0.10 mm / r | 0.11 mm / r | 0.12 mm / r | |
Vuelta rápida del eje | 636 mm / min | 780 mm / min | |||
Motor | Voltaje | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V | 220/380 V |
potencia | 0.25 Kw | 0.25 Kw | 0.25/0.37 Kw | 0.25/0.37 Kw | |
Velocidad | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | 1440 r/min | |
dimensiones | 330×400× 1080 mm | 350×272× 725 mm | 320×330× 850 mm | 360×345× 1100 mm | |
Peso | 80 Kg | 48 Kg | 62 Kg | 85 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.