CARACTERISTICAS
W11-12×2500 maximo espesor 12mm, maximo largo 2500mm,
W11-16×2500 maximo espesor 16mm, maximo largo 2500mm,
W11-20×2500 maximo espesor 20mm, maximo largo 2500mm,
W11-25×2500 maximo espesor 25mm, maximo largo 2500mm,
ESPECIFICACIONES TECNICAS
O | Máximo grosor plancha mm | Máximo ancho de la plancha mm | Limite de rendimiento de la plancha mm | Velocidad de rolado m/min | Minima carga de la plancha mm | Dimentro del cilindro superior mm | Dimetro cilindros inferiores mm | Distnacia entre cilindros inferiores mm | Motor kw |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 15 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 480 | 22 |
Reviews
There are no reviews yet.