ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO | ZAY7045L/1 | ZAY7045AFG | ZAY7045AFG/1 |
Número máximo de capacidad de perforación | 45mm | 45mm | 45mm |
Número máximo de capacidad de cuchilla | 80mm | 80mm | 80mm |
Número máximo de capacidad para fresa | 32mm | 32mm | 32mm |
Distancia máxima de la nariz del husillo a la mesa | 530mm | 425mm | 425mm |
Distancia mínima del eje de husillo a la columna | 280mm | 279mm | 279mm |
Viaje del eje | 130mm | 130mm | 130mm |
Cono del eje | MT4 | MT4 | MT4 |
Paso de la velocidad | 12 | 6 | 6 |
Rango de la velocidad del eje 50HZ | 80-1575 rpm | 80-1250 rpm | 80-1600 rpm |
2 polos del motor 60HZ | 160-3150 rpm | 100-1500 rpm | 110-1920 rpm |
Auto-alimentación pasó de eje | 6 | 3 | |
Auto-alimentación de gama de eje | 0.05-0.35 mm / r | 0.12 0,18 0,025 | |
Ángulo de giro del cabezal (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° |
Auto-levante para el eje (como el requisito del cliente) | |||
Tamaño de la mesa | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
Hacia adelante y hacia atrás de viaje de la tabla | 300mm | 205mm | 205mm |
La izquierda y derecha de la tabla de viaje | 585mm | 585mm | 585mm |
Potencia del motor | 0.85/1.1KW | 1.5KW | 1.5KW |
Voltaje / frecuencia | Como requisito de cliente | Como requisito de cliente | Como requisito de cliente |
Peso neto / Peso bruto | 380kg/450kg | 380kg/420kg | 330kg/380kg |
Tamaño del paquete | 1030×920×1560mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
Reviews
There are no reviews yet.