ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
ITEM | ZAY7025FG | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Número máximo de capacidad de cuchilla | 25mm | 32mm | 40mm | 45mm |
Número máximo de capacidad para fresa | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
La capacidad de molienda de finalización | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
Max.distance de la nariz del eje a la mesa | 445mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Min.distance del eje de eje a la columna | 203mm | 260mm | 260mm | 260mm |
De viaje del eje | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
Cono del eje | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
Paso de la velocidad del eje | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rango de la velocidad del eje 50Hz | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 115-1700 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
Angulo del cabezal giratorio (perpendicular) | 90° | 90° | 90° | 90° |
Tamaño de la mesa | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
Hacia adelante y hacia atrás de viaje de la tabla | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
La izquierda y derecha de la tabla de viaje | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Potencia de motor | 0.37KW | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
Voltaje/ frecuencia | Como requisito de cliente | Como requisito de cliente | Como requisito de cliente | Como requisito de cliente |
Peso neto / peso bruto | 180kg/240kg | 320kg/370kg | 323kg/373kg | 325kg/375kg |
Tamaño del paquete | 680×750×1000mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
MAQUINA TALADRO SERIE ZAY/FG CON BANDA PRISMATICA
In Stock
Be the first to review “MAQUINA TALADRO SERIE ZAY/FG CON BANDA PRISMATICA” Cancelar la respuesta
Reviews
There are no reviews yet.