Caracteristicas.
- Bancada Tratada Endurecida al calor de arena.
- Motor en 3 Fases.
- Freno de Pie.
- Refrigerante
- Caja Norton para Hilos.
Especificaciones tecnicas
Volteo sobre la Bancada: | 400 mm | 500 mm |
Volteo sobre el Carro: | 225 mm | 325 mm |
Volteo sobre el Escote | 550 mm | 630 mm |
Distancia Entre Puntas: | 1000mm / 1500 mm / 2000 mm | |
Ancho de Bancada: | 330 mm | |
Husillo: | 65 mm | |
Numero de Velocidades: | 15 | |
Velocidad: | 22-1800rpm | |
Cono morse: | MT5 | |
Hilo Milimetrico | 0.5 – 28 mm | |
Hilo en Pulgadas | 1 – 56 pulg | |
Hilo Modular | 0.5 – 3.5 | |
Hilo Diametral | 8 – 56D.P | |
Rango de alimentacion longitudinal | 0.072 – 4.038 mm/reV | |
Rango de avance transversal | 0.036 – 2.019 mm/reV | |
Velocidad de avance del carro | 5m /min (16.4 pies/min) | |
Diámetro de paso | 35mm/6mm ó 35mm/ 0.25 pulg | |
Recubrimiento del paso del distribuidor | 300 mm (12”) | |
Paso del portaherramientas | 130 mm (5”) |
Reviews
There are no reviews yet.