RECTIFICADORA DE CILINDROS Y CEPILLADORA DE SUPERFICIES CON CUCHILLA Y PIEDRA
ESPECIFICACIONES
Modelo | Unidad | TXM170A | TXM200A | TXM250A | |
Máximo diámetro de cilindro | mm | Ф170 | Ф200 | Ф250 | |
Máxima profundidad de penetración | mm | 400 | 500 | 500 | |
Máxima superficie de rectificado plano | mm | 400×1000 | |||
Máxima superficie de esmerilado plano | mm | 400×1000 | |||
Máximo diámetro de cono de fresado. | mm | Ф30 | |||
Velocidad de rotación del eje | r/min | 120-1200 | |||
Avance de movimiento del eje | mm/min | 14-900 | |||
Velocidad rápida eléctrica de movimientos del eje | mm/min | 1000 | |||
Avance del eje | mm | 700 | |||
Distancia entre el extremo del eje y la mesa de trabajo | mm | 0-700 | |||
Distancia entre el eje y el plano vertical | mm | 375 | |||
Máxima avance longitudinal de la mesa de trabajo | mm | 1500 | |||
Máxima avance transversal de la mesa de trabajo | mm | 200 | |||
Dimensiones de la mesa de trabajo | mm | 500×1250 | 500×1500 | 500×1500 | |
Motor principal | Kw | 5.5 | |||
Acabado de Rugosidad del proceso | Rectificado. | um | Ra 3.2 | ||
Cepillado con cuchilla | um | Ra 2.5 | |||
Cepillado con piedra | um | Ra 0.8 | |||
Dimensiones(L×W×H) | mm | 2600×1630×2300 | |||
Dimensiones del embalaje(L×W×H) | mm | 2250×1900×2280 | |||
N.W./G.W. | kg | 3300/3600 | 3500/3800 | 3500/3800 |
Reviews
There are no reviews yet.