• la rectificadora usa la precisión de los servomotores eléctricos DC
• la precisión de las cuchillas gemelas de corte y el rotor de cambio rápido incrementan la capacidad de maquinado •Velocidades de avance y alimentación configurables
• Variedad de adaptadores le permiten trabajar un amplia variedad de vehículos
• C9350C y C9370C son el modelo mejorado, utilizan servomotores de DC eléctricos de precisión
Especificaciones Técnicas
Modelo | C9370/C9370C | |
Recorrido de eje | 251mm | |
Velocidad de eje | 70,88,118 rpm | |
Velocidad de alimentación del eje | Min 0.05mm/rev | |
Max 0.5mm/rev | ||
Velocidad de alimentación cruzada | Min 0.05mm/rev | |
Max 0.25mm/rev | ||
Graduación de la manija | 0.05mm | |
Diámetro rotor | 180-457mm | |
Diámetro de tambor | 251mm | |
Motor | 1PH 110V/220V 50/60HZ | |
Peso | 400kg | |
Dimension | 1100x1070x1140mm |
Reviews
There are no reviews yet.