Características
- Bancada Tratada Endurecida al calor de arena.
- Base De Fierro Solida.
- Motor en 3 Fases.
- Freno de Pie.
- Refrigerante.
- Caja Norton para Hilos.
Especificaciones Técnicas
Unidad | C6251 | C6256 | |
Volteo sobre la Bancada | mm | 510 | 560 |
Volteo sobre el Carro | mm | 300 | 350 |
Volteo sobre el Escote | mm | 738 | 788 |
Distancia Entre Puntas | mm | 1500/2000 | 1500/2000 |
Ancho de Bancada | mm | 350 | 350 |
Husillo | mm | 80 | 80 |
Numero de Velocidades | 12 | 12 | |
Velocidad | rpm | 25-2000 | 25-2000 |
Cono morse | MT5 | MT5 | |
Hilo Milimétrico | mm | 0.2 – 14 | 0.2 – 14 |
Hilo en Pulgadas | pulg | 2 – 112 | 2 – 112 |
Hilo Modular | 0.1 – 7 | 0.1 – 7 | |
Hilo Diametral | 4 – 112D.P | 4 – 112D.P | |
Rango de alimentación longitudinal | mm/rev | 0.059 – 1,646 | 0.059 – 1,646 |
Rango de avance transversal | mm/rev | 0.020 – 0,573 | 0.020 – 0,573 |
Reviews
There are no reviews yet.